Gonbacher Veranstaltungskalender 2025 | ||||
Januar | ||||
Mi. 01. | Neujahr | |||
Do. 02. | 19 Uhr | Gemeinderatssitzung | Ortsgemeinde | Bürgerhaus |
Sa. 11. | 10 Uhr | Einsammeln der Weihnachtsbäume | Feuerwehr Förderverein | Dorf |
Do. 16. | 19 Uhr | Auftakt Dorferneuerung | Ortsgemeinde | Bürgerhaus |
Di. 21. | 19 Uhr | Dorferneuerung | Ortsgemeinde | Bürgerhaus |
So. 26. | 9.30 Uhr | Gottesdienst | Prot. Kirchengemeinde | Bürgerhaus |
Mo. 27. | Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus | Halbmast geflaggt | ||
Do. 30. | Abfallentsorgung | Braun, Grün, Gelb | ||
Februar | ||||
Do. 06. | Abfallentsorgung | Grau | ||
Do. 13. | Abfallentsorgung | Braun, Grün, Gelb | ||
Sa. 22. | 11 Uhr | Trad. Schlachtfest | Jugend- und Freizeitclub | Bolzplatz |
Sa. 22. | 14.11 Uhr | Kinderfaschingsparty | Dorfkinder | Bürgerhaus |
So. 23. | 8 - 18 Uhr | Bundestagswahl | Bürgerhaus Geflaggt |
|
So. 23. | 9.30 Uhr | Gottesdienst | Prot. Kirchengemeinde | Bürgerhaus |
Do. 27. | Abfallentsorgung | Braun, Grün, Gelb | ||
März | ||||
Mo.03. | Rosenmontag | |||
Mi. 05. | 18 Uhr | Traditionelles Heringsessen | CDU Ortsverband | Bürgerhaus |
Do. 06. | Abfallentsorgung | Grau | ||
Di. 11. | Nationaler Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt | Halbmast geflaggt | ||
Do. 13. | Abfallentsorgung | Braun, Grün, Gelb | ||
Sa. 22. | Krimidinner | Kultur- und Sportverein | Bürgerhaus | |
Do. 27. | Abfallentsorgung | Braun, Grün, Gelb | ||
So. 30. | 9.30 Uhr | Gottesdienst | Prot. Kirchengemeinde | Bürgerhaus |
So. 30. | 03 Uhr | Beginn Sommerzeit | ||
April | ||||
Do. 03. | Abfallentsorgung | Grau | ||
Do. 10. |
Abfallentsorgung |
Braun, Grün, Gelb | ||
Fr. 11. | letzter Schultag vor den Osterferien | |||
Fr. 18.. | Karfreitag | |||
Sa. 19. | 18 Uhr | Osterfeuer | CDU Ortsverband | Im Essel |
So. 20. | Ostersonntag | |||
Mo. 21. | Ostermontag | |||
Fr. 25. | Letzter Ferientag der Osterferien | |||
Fr. 25. | Abfallentsorgung | Braun, Grün, Gelb | ||
Mi. 30. | 18 Uhr | Aufstellung Maibaum Hexennacht |
Feuerwehr Förderverein | |
Mai | ||||
Do. 01. | Maifeiertag | Geflaggt | ||
Do. 01. | 11 Uhr | Familienfest | SPD Ortsverein | Kneippanlage |
Fr. 02. | Abfallentsorgung | Grau | ||
Di. 06. | 18 Uhr | Bolzplatz Saisoneröffnung | Jugend- und Freizeitclub | Bolzplatz |
Do. 08. | Abfallentsorgung | Braun, Grün, Gelb | ||
Fr. 09. | Europatag | Geflaggt | ||
So. 11. | Muttertag | |||
So. 18. | Tag des In-Kraft-Tretens der Landesverfassung | Geflaggt | ||
Do. 22. | Abfallentsorgung | Braun, Grün, Gelb | ||
Fr. 23. | Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes | Geflaggt | ||
Do. 29. | Christi Himmelfahrt | |||
Do. 29. | 11 Uhr | Vatertagsfeier | JFC | Bolzplatz |
Fr. 30. | Abfallentsorgung | Grau | ||
Juni | ||||
Do. 05. | Abfallentsorgung | Braun, Grün, Gelb | ||
So. 08. | Pfingstsonntag | |||
Mo. 09. | Pfingstmontag | |||
Di. 17. | Jahrestag des Volksaufstands in der ehemaligen DDR im Jahre 1953 | Geflaggt | ||
Do. 19. | Fronleichnam | |||
Fr. 20. | Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung | Geflaggt | ||
Fr. 20. | Abfallentsorgung | Braun, Grün, Gelb | ||
Do. 26. | Abfallentsorgung | Grau | ||
Juli | ||||
Do. 03. |
Abfallentsorgung | Braun, Grün, Gelb | ||
Fr. 04. | Letzter Schultag vor den Sommerferien | |||
Do. 17. | Abfallentsorgung | Braun, Grün, Gelb | ||
So. 20. | Jahrestag des Aufstands gegen Unrecht und Tyrannei des Nationalsozialismus im Jahre 1944 | Geflaggt | ||
Do. 24. | Abfallentsorgung | Grau | ||
Do. 31. | Abfallentsorgung | Braun, Grün, Gelb | ||
August | ||||
Do. 14. | Abfallentsorgung | Braun, Grün, Gelb | ||
Fr. 15. | Letzter Ferientag der Sommerferien | |||
Do. 21. | Abfallentsorgung | Grau | ||
Do. 28. | Abfallentsorgung | Braun, Grün, Gelb | ||
September | ||||
Do. 11. | Abfallentsorgung Braun, Grün, Gelb | |||
Freitag, 12. bis Dienstag, 16. Gonbacher Kerwe | ||||
Do. 18. | Abfallentsorgung | Grau | ||
Do. 25. | Abfallentsorgung | Braun, Grün, Gelb | ||
Oktober | ||||
Fr. 03.. | Tag der Deutschen Einheit | Geflaggt | ||
Do. 09. | Abfallentsorgung | Braun, Grün, Gelb | ||
Fr. 10. | Letzter Schultag vor den Herbstferien | |||
Do. 16. | Abfallentsorgung | Grau | ||
Fr. 24. | Letzter Ferientag der Herbstferien | |||
November | ||||
Sa. 01. | Allerheiligen | |||
Do. 06. | Abfallentsorgung | Braun, Grün, Gelb | ||
Fr. 07. | 17 Uhr | St. Martinsfest mit Laternenumzug |
Dorfkinder | Bürgerhau7 |
Do. 13. | Abfallentsorgung | Grau | ||
So. 16. | Volkstrauertag | Halbmast Geflaggt | ||
So. 16. | Gedenkfeier | Ortsgemeinde | Friedhof | |
Do. | Abfallentsorgung | Braun, Grün, Gelb | ||
So. 20. | Totensonntag | |||
Sa. 29. | 11 Uhr | Traditionelles Haxenessen | Jugend und Freizeitclub | Bolzplatz |
So. 30. | 1. Advent | |||
So. 30. | 14 Uhr | Seniorenfeier | Ortsgemeinde | Bürgerhaus |
Dezember | ||||
Do. 04. | Abfallentsorgung | Braun, Grün, Gelb | Bürgerhaus | |
Sa. 06. | 17 Uhr | Der Nikolaus kommt | Dorfkinder | Bürgerhaus |
So. 07. | 2. Advent | |||
Do. 11. | Abfallentsorgung | Grau | ||
So. 14. | 3. Advent | |||
Do. 18. | Abfallentsorgung | Braun, Grün, Gelb | ||
Fr. 19. | Letzter Schultag der Weihnachtsferien - bis Mi. 07.01.2026 | |||
So. 21. | 4. Advent | |||
Mi. 24. | Heilig Abend | |||
Do. 25. | 1. Weihnachtsfeiertag | |||
Fr.. 26. | 2. Weihnachtsfeiertag |